6000/HR22T2

Capacidade de carga | ||
dinâmico1 | 0,09 kN | |
estática2 | 0,07 kN | |
Classificação de velocidade | ||
máx.3 | 1670 r/min | |
Designação | ||
6000/HR22T2 | ||
Dimensões principais | ||
d | 10 mm | |
D | 26 mm | |
B | 8 mm | |
Massa | ||
0,005 kg |
Capacidade de carga | ||
dinâmico1 | 0,09 kN | |
estática2 | 0,07 kN | |
Classificação de velocidade | ||
máx.3 | 1670 r/min | |
Designação | ||
6000/HR22T2 | ||
Dimensões principais | ||
d | 10 mm | |
D | 26 mm | |
B | 8 mm | |
Massa | ||
0,005 kg |